Монитор Asus VP249HE (23.8″)
Характеристики Монитор Asus VP249HE
| Основной цвет | черный |
| Диагональ экрана | 23.8″ |
| Максимальное разрешение | 1920×1080 |
| Тип подсветки матрицы | LED |
| Технология изготовления матрицы | IPS |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Технология защиты зрения | есть |
| Размер видимой области экрана | 527×296 мм |
| Яркость | 250 Кд/м² |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Размер пикселя | 274 мкм |
| Плотность пикселей | 93 ppi |
| Частота при максимальном разрешении | 75 Гц |
| Максимальная частота обновления экрана | 75 Гц |
| Видеоразъемы | HDMI, VGA (D-sub) |
| USB-концентратор | нет |
| Количество USB-портов | нет |
| Выход на наушники | нет |
| Размер VESA | 100×100 |
| Поворотная подставка | нет |
| Регулировка по высоте | нет |
| Регулировка наклона | есть |
| Встроенная акустическая система | нет |
| Потребляемая мощность при работе | 18 Вт |
| Габариты, вес: | |
| Ширина без подставки | 540.5 мм |
| Высота без подставки | 325.24 мм |
| Толщина без подставки | 51.67 мм |
| Вес без подставки | 3.13 кг |
| Ширина с подставкой | 540.5 мм |
| Минимальная высота с подставкой | 389.34 мм |
| Максимальная высота с подставкой | 389.34 мм |
| Толщина с подставкой | 204.42 мм |
| Вес с подставкой | 3.61 кг |
Мы доставляем товары по Хабаровску курьерской службой или по всей России с помощью транспортной компании. Стоимотсь доставки можно получить у оператора при оформлении заказа.

