ИБП APC Back-UPS 800VA
Код товара: 1085663-1
Характеристики и описание
- Основной цвет – черный
- Модель – APC Back-UPS 800VA [BX800LI]
- Вид устройства – линейно-интерактивный
- Выходная мощность (ВА) – 800 ВА
- Выходная мощность (Вт) – 415 Вт
7,850.00 ₽
(выгода 2,850.00 ₽)
5,000.00 ₽
Характеристики ИБП APC Back-UPS 800VA
| Основной цвет | черный |
| Модель | APC Back-UPS 800VA [BX800LI] |
| Вид устройства | линейно-интерактивный |
| Выходная мощность (ВА) | 800 ВА |
| Выходная мощность (Вт) | 415 Вт |
| Мин. входное напряжение | 140 В |
| Макс. входное напряжение | 300 В |
| Мин. входная частота | 47 Гц |
| Макс. входная частота | 63 Гц |
| Мин. выходная частота | 49 Гц |
| Макс. выходная частота | 61 Гц |
| Тип формы напряжения | модифицированная синусоида |
| Время работы | 0.9 мин (415Вт) |
| Время переключения на батарею | 6 мс |
| Макс. поглощаемая энергия импульса | 273 Дж |
| Виды защиты | от перегрузки, защита от утечек, фильтрация входного напряжения, от высоковольтных импульсов |
| Тип выходных разъемов питания | IEC 320 C13 (компьютерная) |
| Количество выходных разъемов питания | 4 x IEC 320 C13 (компьютерная) |
| Количество выходных разъемов питания (UPS) | 4 |
| Разъёмы | IEC320-C14 |
| Батарея: | |
| Время зарядки | 6 ч |
| Возможность замены батарей | есть |
| Горячая замена батарей | нет |
| Подключение дополнительных батарей | нет |
| Емкость батареи | 12V/7.2Ah |
| Количество батарей | 1 шт |
| Габариты, вес: | |
| Длина | 256 мм |
| Ширина | 115 мм |
| Высота | 200 мм |
| Вес | 6.2 кг |
Мы доставляем товары по Хабаровску курьерской службой или по всей России с помощью транспортной компании. Стоимотсь доставки можно получить у оператора при оформлении заказа.

