Коммутатор TP-LINK TL-SF1008D
Характеристики Коммутатор TP-LINK TL-SF1008D
| Вид | неуправляемый |
| Метод коммутации | Store and forward |
| Размещение | настольный |
| Базовая скорость передачи данных | 10/100 Мбит/сек |
| Общее количество портов коммутатора | 8 |
| Количество портов 100 Мбит/сек | 8 |
| Количество портов 1 Гбит/сек | нет |
| Поддержка PoE | нет |
| Количество SFP-портов | нет |
| Размер таблицы МАС адресов | 2048 |
| Внутренняя пропускная способность | 1.6 Гбит/сек |
| Буфер пакетов | 10 Кбайт |
| Поддержка стандартов | IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3 10Base-T |
| Поддержка протоколов | CSMA/CD |
| Рабочая температура | от 0°C до +40°C |
| Рабочая влажность | От 10% до 90%, без конденсата |
| Дополнительно | автоопределение MDI/MDIX |
| Габариты, вес: | |
| Ширина | 79 мм |
| Глубина | 134 мм |
| Высота | 22 мм |
Мы доставляем товары по Хабаровску курьерской службой или по всей России с помощью транспортной компании. Стоимотсь доставки можно получить у оператора при оформлении заказа.

